Механизм: снижение прямых издержек ребёнка (разовая выплата или регулярный трансферт), иногда с целевым использованием (жильё/образование — российский маткапитал).
Главные выводы литературы: - [факт] Систематический обзор Bergsvik, Fauske & Hart (2021, PDR): эффект денежных трансфертов — скорее временный (tempo); универсальные выплаты дают наибольший отклик у обеспеченных; действенная политика должна быть масштабной (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padr.12431). - [факт] UNFPA WP (Sobotka, Matysiak & Brzozowska 2019/2020): разовые выплаты — «скромный и обычно краткосрочный» эффект (https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Policy_responses_low_fertility_UNFPA_WP_Final_corrections_7Feb2020_CLEAN.pdf). - [факт] Цена индуцированного рождения высока: ~A$39 тыс. (Австралия, Sinclair et al. 2012), ~$50 тыс. гос. расходов (Россия, Sorvachev & Yakovlev 2020). - [факт] Асимметрия отмены (Испания, González & Trommlerová, JHR): анонс отмены пособия дал −5,5% рождений — сильнее, чем введение (+2,6%); отмена бьёт сильнее, чем введение помогает. - [факт] Корея (W. Kim 2023): эффект местных бонусов персистирует 5–7 лет — автор интерпретирует как quantum; но для возврата к СКР 2,1 щедрость пришлось бы увеличить в 10–16 раз (экономически нереалистично). - [факт/ЭО-мета] (докачано из прогона 09:30 по сверке) Консенсус-эластичность денег — Stone/IFS 2020, свод 22 исследований: прирост приведённой стоимости детских выплат на +10% дохода домохозяйства → +0,5–4,1% к рождаемости; чтобы поднять СКР США с 1,71 до 2,07, потребовалось бы увеличить выплаты на 52–400% годового дохода семьи — «купить» замещающую рождаемость политически нереалистично (https://ifstudies.org/blog/pro-natal-policies-work-but-they-come-with-a-hefty-price-tag). Согласуется с Milligan (верхняя граница) и EITC≈0 (нижняя). - [гипотеза] (из сырья Р-5а): денежные меры оправданы как «ускоритель» уже желаемых рождений и антикризисный стабилизатор, не как способ поднять итоговую когорту к 2,1.
Tempo vs quantum по кейсам: Квебек — значительная tempo-компонента (откат после отмены 1997); Польша 500+ — «вероятно, в основном tempo» (Bokun 2024, причём у женщин 21–30 лет эффект отрицательный: −2,2…−2,6 п.п.); Россия — значимая quantum-компонента (структурная модель: +0,15 ребёнка на женщину итогово; когортная проверка впереди); Испания — смесь; Корея — quantum; исторические соцпакеты (ЧССР) — преимущественно tempo [факт].
| Страна | Годы | Параметры | Эффект (tempo/quantum, величина) | Доказательность | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 2004–2014 | Baby Bonus A$3 000 → A$5 000 единовременно | +~7% рождений (+1 275/мес); ~119 тыс. доп. рождений; ~A$39 тыс./ребёнка; смесь, quantum у 3-х рождений и старших матерей | квазиэксперимент / временные ряды | https://e61.in/cash-for-kids-what-australias-baby-bonus-tells-us-about-fertility-policy/ ; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4932.2012.00805.x |
| Россия | 2007– | Маткапитал ~250 тыс. руб. (~$10–11 тыс.) за 2-го+, целевое использование | LR +0,15 ребёнка/женщину (quantum, структурная модель); SR +10%, LR >+20% интенсивности; $50 тыс./индуцированное рождение; в Москве ≈0 | структурная модель; квазиэксперимент | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537114000232 ; https://docs.iza.org/dp13019.pdf |
| Польша | 2016– | 500 зл./мес (с 2019 — на каждого ребёнка), ~2% ВВП | +1,5 п.п. к годовой вероятности рождения; у 21–30-летних −2,2…−2,6 п.п.; вероятно в осн. tempo; СКР после 2017 продолжил снижение | панель (LPM, не квазиэксперимент) | https://www.demographic-research.org/volumes/vol51/28/51-28.pdf ; https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=PL |
| Испания | 2007–2010 | Универсальное пособие €2 500 при рождении | Введение +2,6%; отмена −5,5%; ~70 тыс. доп. рождений; смесь tempo+quantum; в кризисных регионах отклик ×4 | квазиэксперимент | https://jhr.uwpress.org/content/58/3/783 |
| Канада (Квебек) | 1988–1997 | ANC: C$500 (1–2-й) до C$8 000 (3-й+) | +12% у затронутых (до +25% при макс. выплате); 3-и+ рождения +24,7%; значительная tempo-компонента (откат после отмены) | квазиэксперимент (тройные разности) | https://direct.mit.edu/rest/article/87/3/539/57566/ |
| Респ. Корея | 2001–2015 | Местные baby bonus (222 округа) | +1,6…+5,0% рождений; СКР-2015 на 4,7% выше контрфакта; quantum (персистентность 5–7 лет); возврат к 2,1 = ×10–16 щедрости | квазиэксперимент (staggered DiD) | https://ftp1.economics.smu.edu/wpaper/2023/KIM/KIM-2023-08.pdf |
| Швейцария | [не найдено в Р-5] | baby bonus (справочно) | содержание не извлечено в раунде Р-5а | — | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8453695/ |
| ист. Франция | 1938/39– | Code de la famille: «доход семьи с 6 детьми удваивался»; allocations familiales с 1945 | суммарно семейная политика ~+0,1–0,2 ребёнка/женщину на десятилетиях (quantum, обзорная оценка) | ИДА/обзор; НЭ по налоговой части | https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_France ; https://ifstudies.org/blog/does-pronatal-policy-work-it-did-in-france |
| ист. Германия (нацизм) | 1933–1945 | Ehestandsdarlehen: ссуда до 1000 RM, списание 25%/ребёнка | ссуда неэффективна (нет разницы между подходящими/неподходящими парами); «нацистские» браки к 1970 г. −0,11 ребёнка | ИДА/эконометрика на ист. данных | https://lem.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/laboratoires/lem/DocTravail2023/DT2023-04.pdf |
| ист. ЧССР | 1970–1985 | Ссуды молодожёнам со списанием (1000/4000 крон за ребёнка), повышенные пособия, удвоенные выплаты при рождении | CBR 14,9‰ (1968) → 19,9‰ (1974) → 14,5‰ (1985); «спустя десятилетие неэффективна»; в осн. tempo (сдвиг календаря) | ИДА | https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_social_welfare_in_Communist_Czechoslovakia |
| ист. СССР | 1936– | Пособия в пакете запрета абортов (10 руб./мес кормящим и др.) | отдельный эффект пособий не выделен; см. МП-09 Ограничительный пронатализм | ОС | https://soviethistory.msu.edu/1936/abolition-of-legal-abortion/ |
Свежие денежные программы в полёте, все [не проверено — данных об эффектах ещё нет] (сбор Р-15): - Китай — первая общенац. детская субсидия 3 600 юаней (~$507)/год на ребёнка до 3 лет, с 01.01.2025; городские пилоты Хух-Хото (10 000 / 50 000 / 100 000 юаней за 1/2/3-го) и Тяньмэнь (+17% рождений 2024 описательно). - Сингапур — Large Families Scheme (Budget 2025): до $16 000 на 3-го+ ребёнка, с 18.02.2025. - Италия — Bonus nuovi nati 1 000 € за новорождённого 2025. - США (Флинт) — Rx Kids: $1 500 в беременность + $500/мес 12 мес, с 2024 (единственная запись со ВСТРОЕННЫМ дизайном оценки — MSU/GiveDirectly). - Ю. Корея — корпоративный бэби-бонус Booyoung 100 млн вон + налоговое освобождение таких выплат (реформа 2024).
Полный реестр фронтира и провенанс — МП-12 Фронтир мер реестр.
Проверен на дату: 2026-07-18