| Год | СКР | Источник |
|---|---|---|
| 1990 | 1,991 | GUS через Notes from Poland: https://notesfrompoland.com/2025/06/02/polands-fertility-rate-fell-to-new-low-in-2024/ |
| 2003 | ~1,22 — минимум межвоенного цикла [по памяти, в этом заходе НЕ ДОВЕРЕНО] | — |
| 2017 | ~1,45 — пик после запуска 500+ [по памяти, НЕ ДОВЕРЕНО; рост-затем-спад подтверждён GUS через NFP] | — |
| 2023 | 1,16 (GUS/OSW) / 1,20 (ВБ) — расхождение | Р-2 [S28][S1] |
| 2024 | 1,099 — рекордный минимум; рождений 252 тыс. (послевоенный минимум), смертей 409 тыс.; 12-й год естественной убыли | GUS: Notes from Poland (URL выше); https://www.intellinews.com/poland-s-fertility-rate-sinks-to-just-below-1-1-in-2024-a-new-historic-low-384805/ |
| 2025 | 1,068 — рекордный минимум (было 1,099 в 2024); ✅ подтверждено добором 2026-07-22 данными GUS (реле Notes from Poland, 28.05.2026) | Р-2 [S36]; GUS via NFP: https://notesfrompoland.com/2026/05/28/polands-fertility-rate-fell-to-new-low-in-2025/ |
Возраст первого рождения: 22,7 (1990) → 29,1 (2024) (GUS через NFP) — учебниковый tempo-сдвиг.
| Мера | Годы | Параметры | Эффект (tempo/quantum) | Доказательность | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodzina 500+ МП-01 Денежные трансферты | 04.2016– | 500 зл/мес на 2-го+; с 07.2019 — на каждого ребёнка без ценза; 17 млрд зл (2016) → 31 млрд (2019); ~2% ВВП | +1,5 п.п. к годовой вероятности рождения; у женщин 21–30 лет — минус 2,2–2,6 п.п.; автор: скорее tempo; СКР после 2017 снова падал; бедность детей резко снизилась | панель (LPM) | Bokun 2024: https://www.demographic-research.org/volumes/vol51/28/51-28.pdf (Р-5а §1) |
| Повышение до 800+ МП-01 Денежные трансферты | с 01.01.2024 | 800 зл/мес на каждого ребёнка до 18 (закон 07.07.2023, подписан 07.08.2023); 70 млрд зл (2024), 62,8 млрд (2025) | СКР в год повышения упал до 1,099, в 2025 — до 1,068: эффекта не видно | описат. | https://en.wikipedia.org/wiki/Rodzina_800_plus ; https://www.gov.pl/web/family/family-800 |
| Признание провала цели МП-08 Комплексные пакеты | 2020 | правительство признало: цель повышения рождаемости не достигнута («brief rise… downward trend resumed» — GUS) | — | офиц. констатация | Notes from Poland (URL выше) |
| Запрет абортов МП-09 Ограничительный пронатализмМП-10 Антинаталистские программы | 1993; ужесточение 10.2020 | почти полный запрет (с 2020 — и по патологии плода) | рождаемость продолжила падение; пронатального эффекта нет [факт на уровне тренда]; причинных оценок не найдено | описат. | контекст Р-5б §2 (аналогия СССР); первоисточник по Польше не добыт |
| Aktywny Rodzic («babciowe») МП-04 Детская инфраструктураМП-01 Денежные трансферты | 2024– | до 1500 зл/мес на уход за ребёнком 1–3 лет (по памяти, НЕ ДОВЕРЕНО ВЕБОМ) | оценок нет (мера свежая) | — | не найдено |
Чистейший антикейс класса «деньги»: универсальный трансферт масштаба 2% ВВП дал краткий tempo-всплеск (~2017), отрицательный сдвиг у молодых (откладывание при подушке безопасности) и нулевой quantum — СКР теперь ниже, чем до программы (1,099–1,068 против 1,29 в 2015 [последняя цифра по памяти, НЕ ДОВЕРЕНА]). Сильный социальный эффект (детская бедность) ≠ демографический. Польша сходится с Литвой в «новую Южную Европу» Востока (Р-2 §3 К2).
CCF (итоговая рождаемость реальных когорт, HFD via OWID; ряд Польши начинается с когорты 1956): - 1956: 2,181 · 1960: 2,170 · 1965: 2,030 · 1970: 1,818 · 1972: 1,709 (последняя в ряду) — OWID/HFD — https://ourworldindata.org/grapher/cohort-fertility-rate
Tempo-скорректированный СКР (adjTFR, Bongaarts–Feeney, HFD via OWID): 2000: 1,734 · 2005: 1,529 · 2010: 1,588 · 2015: 1,418 · 2020: 1,632 · 2021: 1,460 — https://ourworldindata.org/grapher/total-fertility-rate-vs-cohort-fertility-rate-vs-tempo-adjusted-tfr . Отдельный parity-adjusted TFRp* по Польше — не найдено.
Оценка CCF молодых когорт [прогноз]: 1975: 1,64 · 1979: 1,57 — Myrskylä/Goldstein/Cheng, MPIDR WP-2012-014 — https://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2012-014.pdf
Вердикт tempo/quantum [гипотеза]: СМЕСЬ (реальный quantum-спад + tempo) — CCF существенно упала (2,17 у когорты 1960 → ~1,6–1,7 у когорт начала 1970-х, прогноз 1,57 у 1979), то есть много «недостающих» детей реально не рождено; но разрыв периодного СКР (~1,3) и adjTFR (~1,5–1,6) показывает и вклад откладывания. (NB: это о механизме спада рождаемости в целом; отдельный вывод узла о «нулевом quantum-эффекте программы 500+/800+» относится к результату политики, а не к общей декомпозиции спада.)
Демография/HFD_data/HFD.zip, извлечение — Исследование/Р-12_HFD_дозаправка.md): CCF к 44 годам: 1960→2,168; 1965→2,027; 1970→1,815; 1975→1,596; 1979→1,480. adjTFR: 2021: 1,460; 2022: 1,419. [первичные данные; приоритет над оценками из публикаций выше]Проверен на дату: 2026-07-22 (добор А5: СКР-2025 1,068 подтверждён GUS)