| Год | СКР | Источник |
|---|---|---|
| 1960 | 6,16 | https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_South_Korea |
| 1983 | 2,06 — уход ниже воспроизводства | там же |
| 2005 | 1,085 — «шок 1,08», триггер разворота политики | там же |
| 2018 | 0,977 — первая страна мира ниже 1,0 | там же |
| 2023 | 0,72 (KOSTAT; ВБ даёт 0,72). Осторожно: встречающееся в литературе 0,65 (напр., Lancet-обзор) — только Q4 2023, не годовое значение — классическая ловушка цитирования (арбитраж сверки 2026-07-17) | https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN ; https://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=267262 |
| 2024 | 0,75 — первый рост за 9 лет | https://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=267262 |
| 2025 | 0,80 (предв.); рождений 254 457 (+6,8%) — ✅ подтверждено первоисточником KOSTAT (ныне Ministry of Data and Statistics), предв. релиз февр. 2026: СКР 0,80 (+0,05 к 2024), рождений ~254 500 | https://www.gmanetwork.com/news/topstories/world/977841/south-korea-s-birthrate-the-world-s-lowest-rises-again/story/ ; реле KOSTAT: https://english.news.cn/20260225/d82bcbe545a5496eb5bad8dbcfdbd607/c.html |
Переломы: (1) антинаталистская кампания планирования семьи с 1962 г. + сверхбыстрая индустриализация → падение 6→2 за 23 года; (2) азиатский кризис 1997 г. и прекаризация занятости → уход в lowest-low 2000-х [гипотеза, хронологически совместимо]; (3) 2015–2023 — непрерывное падение 1,24→0,72; (4) 2024–2025 — отскок на фоне брачного бума (+14,8% браков в 2024, +8,1% в 2025) [факт]. Естественная убыль населения — шестой год подряд, т.е. с 2020 [факт]: GMA/AFP выше.
| Мера | Годы | Параметры | Эффект (tempo/quantum) | Доказательность | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| МП-10 Антинаталистские программы антинатализм: планирование семьи | 1962–1980-е | кампании, аборты (закон 1973), санкции за 3+ детей (1983) | падение ускорено; вклад vs развитие не разделён | описат. | https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_South_Korea |
| МП-08 Комплексные пакеты Basic Plans for Low Fertility | 2006– | 5-летние планы; 280 трлн вон (~$211 млрд) за 2006–2022 | СКР продолжал падать до 0,72 (2023) | описат. | https://www.aljazeera.com/news/2023/4/12/south-korea-splashes-the-cash-in-scramble-to-fix-fertility-crisis ; https://keia.org/analysis/korean-policies-to-reverse-the-decline-in-the-fertility-rate-part-1-balancing-work-and-family/ |
| МП-01 Денежные трансферты местные baby bonus (222 округа) | 2001–2015 | разовые/повторные выплаты, разные по округам | +1,6…5,0% рождений; СКР-2015 на 4,7% выше контрфакта; персистентность 5–7 лет → интерпретация quantum; возврат к 2,1 потребовал бы ×10–16 щедрости | квазиэксперимент (staggered DiD) — сильная | https://ftp1.economics.smu.edu/wpaper/2023/KIM/KIM-2023-08.pdf |
| МП-01 Денежные трансферты нац. выплаты | 2022– | 2 млн вон при рождении; родительское пособие до 1 млн вон/мес (2024) | отдельно не оценено | не найдено | https://www.aljazeera.com/news/2023/4/12/south-korea-splashes-the-cash-in-scramble-to-fix-fertility-crisis |
| МП-05 Жилищные меры жильё молодожёнам | 2010-е– | льготные кредиты/аренда (смягчение критериев 2024) | причинных оценок не найдено | кросс-секция намерений | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/psp.70036 |
| МП-07 Кампании и культурная политика кампании | 2006– | информационные | оценок не найдено | — | KEIA (выше) |
Демография/HFD_data/HFD.zip, извлечение — Исследование/Р-12_HFD_дозаправка.md): CCF к 44 годам: в HFD отсутствует. adjTFR: 2022: 1,005; 2023: 0,844. [первичные данные; приоритет над оценками из публикаций выше]Все URL в таблицах и тексте выше; базовые своды: /tmp/Демография/Исследование/Р-2 (§1.3, §5), Р-5а (классы 1, 5, 7, 8).
Проверен на дату: 2026-07-22 (добор А1: СКР-2025 0,80 подтверждён KOSTAT)