| Год | СКР | Источник |
|---|---|---|
| 1960 | ~5–6 | https://en.wikipedia.org/wiki/Population_planning_in_Singapore |
| 1975 | нетто-воспроизводство 1,006 → уход ниже замещения со 2-й пол. 1970-х | там же (цифра — NRR, не СКР; так и трактуем) |
| 1987 | 1,44 — точка разворота политики | там же |
| 2010 | 1,15 (резиденты); этнический разброс: китайцы 1,02, малайцы 1,65 | там же; Р-2 |
| 2020 | 1,10 | там же |
| 2023 | 0,97 — впервые ниже 1,0 (ВБ: 0,97) | https://www.theonlinecitizen.com/2025/02/28/singapores-fertility-rate-remains-at-0-97-in-2024-despite-dragon-year/ |
| 2024 | 0,97; рождений 30 808; год Дракона НЕ дал всплеска — впервые с 1988 | там же; https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/population/births-and-fertility/latest-news-data |
| 2025 | 0,87; рождений 27 393 (−11,1%) — исторический минимум | SingStat (там же) |
Переломы: (1) антинатализм 1966–1986 + модернизация → ниже замещения за ~десятилетие; (2) разворот 1987 г. — восстановления не произошло ни разу; (3) исчезновение «эффекта Дракона» в 2024 [факт] — министр Индрани Раджа: «эффект драконьего года угасает, отражая смену поколенческих установок»; (4) обвал 2025 до 0,87.
| Мера | Годы | Параметры | Эффект (tempo/quantum) | Доказательность | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| МП-10 Антинаталистские программы Stop at Two | 1966/1970–1986 | прогрессивная плата за роды по очерёдности; отказ в декрете на 4-го (1968); школьный приоритет за стерилизацию; жилищная дискриминация многодетных | ниже воспроизводства к сер. 1970-х; «успех» антинатализма | описат./ист. | https://en.wikipedia.org/wiki/Population_planning_in_Singapore |
| МП-07 Кампании и культурная политика Have Three or More (if you can afford it) | 1987– | кампания + налоговые/жилищные стимулы | восстановления нет: 1,44→1,10 (2020) | описат. | там же |
| МП-01 Денежные трансферты Baby Bonus | 2001– | изначально S$9 тыс. (2-й), S$18 тыс. (3-й) за 6 лет + CDA-соплатёж до S$6/12 тыс.; многократно расширялся | причинных оценок НЕ НАЙДЕНО; СКР продолжал падать | описат. | там же; Р-5а §7 |
| МП-08 Комплексные пакеты пакет Marriage & Parenthood | 2001– (ред. 2025) | выплаты, отпуска, налоги, приоритеты HDB | СКР 0,97→0,87 на фоне действия пакета | описат. | https://www.madeforfamilies.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/m-p-booklet-(apr-2025).pdf |
| МП-03 Родительские отпуска МП-01 Денежные трансферты усиления 2025 | с 04.2025 | +10 недель оплачиваемого родительского отпуска; CDA First Step S$10 тыс. за 3-го+; Large Family MediSave S$5 тыс.; LifeSG S$1 тыс./год до 6 лет | оценивать рано | — | https://www.theonlinecitizen.com/2025/02/28/singapores-fertility-rate-remains-at-0-97-in-2024-despite-dragon-year/ |
| МП-05 Жилищные меры HDB-приоритеты семьям | 1980-е– | очередь/гранты молодожёнам и родителям | причинных оценок не найдено | врем. ряды (ADB — про цены) | ADB выше |
URL выше; базовые своды: Р-2 (§1.3), Р-5а (§5 жильё, §7 кампании), Р-5б (§10 антинатализм).
Проверен на дату: 2026-07-18