Цена индуцированного рождения = затраты на программу ÷ число рождений, которых без программы не было бы (не число всех выплат-получателей). Формально: cost per additional/marginal birth. Это не «стоимость выплаты на ребёнка» и не «бюджет программы на одного новорождённого».
Ловушки метрики (почему цифры нельзя брать наивно):
Конверсии валют — [оценка], с явным годом и курсом (округлённо). «Класс доказательности» — про дизайн, из которого получен знаменатель (число доп. рождений).
| Класс меры | Кейс | Цена за индуцированное рождение | Год · валюта (+конверсия [оценка]) | Класс доказательности | Источник · происхождение |
|---|---|---|---|---|---|
| Деньги: разовый бонус | Австралия, Baby Bonus 2004–08 | ≈A$39 тыс. / доп. рождение | 2012-исслед., реформа 2004–08; A$39 тыс. ≈ US$29–33 тыс. (AUD/USD ~0,75 в 2004–05 … ~0,85 в 2008) | квазиэксперимент (разрыв по дате) | Sinclair, Boymal & de Silva 2012 · из узла МП-01 Денежные трансферты |
| Деньги: маткапитал (жильё) | Россия, маткапитал 2007– | ≈$50 тыс. госрасходов / доп. рождение | ~2019 USD (оценка уже в USD; в Москве эффект ≈0) | квазиэксперимент + структурная модель | Sorvachev & Yakovlev 2020, IZA DP 13019 · из узла МП-01 Денежные трансферты |
| Деньги: разовый бонус (регион) | Канада (Квебек), ANC 1988–97 | C$15 472 / доп. рождение | 1995 CAD; ≈US$11 тыс. (CAD/USD ~0,73, 1995) | квазиэксперимент (тройные разности) | Milligan 2005 REStat / C.D. Howe · добор из веба (в МП-01 Денежные трансферты был кейс, цифры цены не было) |
| Деньги: универсальный бонус | Испания, €2 500 при рождении 2007–10 | ≥€63 400 / доп. рождение | 2007 EUR; ≈US$87 тыс. (EUR/USD ~1,37, 2007); бонус «на рождение» был €2 500 — иллюстрация marginal≠average | квазиэксперимент (разрыв по дате) + back-of-envelope | González & Trommlerová, JHR 2023 · добор из веба (кейс в МП-01 Денежные трансферты, цены не было) |
| Деньги/налоги: общая оценка | США, детская выплата/CTC (гипотетич.) | ≈$350 тыс. / маргинальное рождение | ~2020 USD; back-of-envelope: $7 тыс./год субсидии (10% медианного дохода) при +2% рождений | структурная модель (экстраполяция консенсус-эластичности Stone 2020) | VerBruggen 2023 (Law & Liberty) на Stone/IFS · добор из веба |
| ВРТ/ЭКО (ресурсная, не бюджетная) | США, ЭКО, cost per live birth | ≈$67–114 тыс. / живорождение (растёт с числом циклов и возрастом) | 1992 USD (Neumann 1994, NEJM); в лит-обзорах приводится и как £52,6–90,1 тыс. | описательное / cost-effectiveness (стоимость лечения, не причинно-субсидированное рождение) | Neumann et al. 1994, NEJM (через IVF-Worldwide lit-summary) · добор из веба; узел МП-06 Поддержка ВРТ |
Кейсы, где опубликованной цены за индуцированное рождение НЕТ (не вычисляю сам из несопоставимых кусков — дисциплина 00_FRAMEWORK §5.2):
| Класс меры | Кейс | Что есть вместо цены | Узел |
|---|---|---|---|
| Родительские отпуска | Германия Elterngeld, Эстония, Швеция | эффекты в % (+2,1% на €1 000; +6/+4 п.п. 2-х/3-х рождений), но бюджет ÷ доп. рождения не публиковался | МП-03 Родительские отпуска |
| Детская инфраструктура | Германия ясли (Bauernschuster) | +0,12 ребёнка/женщину — причинно, но cost-per-birth не считан | МП-04 Детская инфраструктура |
| Жилищные меры | Венгрия CSOK, Сингапур HDB, Корея | причинных оценок эффекта почти нет → знаменателя для цены нет | МП-05 Жилищные меры |
| Налоговые льготы (совр.) | Венгрия NÉTAK/családi | причинных оценок нет; Chen 2011 (Франция) даёт эффект на иждивенцев, не цену | МП-02 Налоговые льготы |
| Комплексные пакеты | Корея (~$211 млрд), Венгрия (~5% ВВП) | известен только совокупный бюджет; причинного знаменателя (сколько доп. рождений дал пакет) нет → цены нет | МП-08 Комплексные пакеты |
Проверен на дату: 2026-07-19