| Дата | Событие |
|---|---|
| 2001 | Выкуп пригородной сети Окленда государством 🟡 |
| 2004 | Выкуп инфраструктуры (Ontrack) государством 🟡 |
| 1.07.2008 | Полный выкуп рельсовых и паромных операций у Toll Holdings за $665 млн → создание KiwiRail; обоснование правительства — частный оператор нежизнеспособен на длинном горизонте без будущих госсубсидий, национализация как признание факта, а не идеологический выбор 🟡 |
| 12.2023 | Правительство отклоняет финансирование замены парома через пролив Кука (проект раздулся до ~$3 млрд) 🟢 [перепроверено 25.08.2026] |
| 2023-24 | KiwiRail и верфь Hyundai Mipo расторгают контракт 2021 г. на строительство двух крупных паромов; итоговое урегулирование — NZ$144 млн (US$84,6 млн); совокупные потери по проекту — NZ$222 млн (верфь) + NZ$449 млн (прочее); KiwiRail лишилась «мирового первенства» по зелёному сертификату кредита из-за отмены проекта 🟢 [перепроверено 25.08.2026] |
| план к 2029 | Новый план — два ж/д-парома через Ferry Holdings Limited 🟢 [перепроверено 25.08.2026] |
Постнационализационный провал парома — деталь, добавленная веб-перепроверкой 25.08.2026, отсутствовавшая в исходном сырье.
| Критерий | Вердикт | Источник | Класс доказательности |
|---|---|---|---|
| Цена для пользователя | [не найдено] в тир-2 объёме | — | — |
| Фискальная цена | [не найдено] в тир-2 объёме | — | — |
| Объём и доступность | [не найдено] в тир-2 объёме | — | — |
| Безопасность | [не найдено] в тир-2 объёме | — | — |
| Пунктуальность-качество | [не найдено] в тир-2 объёме | — | — |
| Инвестиции-устойчивость | [спорно]: провал флагманского проекта замены паромов (потери NZ$600+ млн совокупно на неудавшийся заказ) 15 лет спустя после национализации показывает, что огосударствление само по себе не гарантирует дисциплины капитальных проектов; проблема убыточности актива не устранена сменой формы собственности, а перенесена в бюджетный процесс, где тоже может потерпеть неудачу (отказ финансировать раздувшийся бюджет) | Beehive.govt.nz 🟡; веб-перепроверка 25.08.2026 (maritime-executive.com, newsroom.co.nz) 🟢 | кейс-стади |
Не выносится агрегированно — тир-2, ограниченный охват, целенаправленный отбор одной ключевой развилки.
Проверен на дату: 2026-08-25