| Дата | Событие |
|---|---|
| 05.1996 | Railtrack продана на бирже — частная регулируемая инфраструктурная монополия с обязательствами перед акционерами |
| 17.10.2000 | Хатфилд: крушение InterCity 225 на скорости ~115 миль/ч из-за rolling contact fatigue рельса — 4 погибших, 70+ раненых 🟢 |
| после Хатфилда | 1800+ экстренных ограничений скорости по сети; EWS отменял до 400 поездов/нед.; убытки Freightliner ~£1 млн/мес.; ущерб экономике ~£6 млн/день в остром периоде; экстренный ремонт ~£580 млн |
| 7.10.2001 | Правительство (министр Байерс) вводит Railtrack в администрацию по Railways Act 1993 — долг £3,3 млрд на эту дату не даёт доступа к капиталу |
| 25.03.2002 | Network Rail (некоммерческая) предлагает £500 млн за акции Railtrack plc 🟢 [перепроверено 25.08.2026] |
| 17.07.2002 | Одобрение Еврокомиссии по госпомощи |
| 23.07.2002 | Одобрение акционеров Railtrack Group |
| 27.06.2002 (закрытие сделки) | Network Rail платит £500 млн (£300 млн — от государства) и принимает на себя долг Railtrack на дату закрытия — £7,1 млрд (восемь месяцев после администрации, включает накопленные обязательства этого периода, в т.ч. аварийное восстановление после Хатфилда ~£580 млн; не противоречит £3,3 млрд на 7.10.2001 — разные даты одного долга) 🟢 [перепроверено 25.08.2026] (правка по акту Б, 25.08) |
| 1.10.2002 | Снятие администрации — сделка завершена, инфраструктура — фактически обратно у государства через некоммерческую структуру |
| 2005 | Штрафы за Хатфилд: Network Rail £3,5 млн, Balfour Beatty (подрядчик содержания пути) £10 млн |
| 2014 | ONS реклассифицирует Network Rail в госсектор — долг ~£30+ млрд переходит на баланс государства официально, что признаёт то, чем компания фактически была с 2002 |
| 2021-27 | Network Rail — один из трёх компонентов слияния в GBR (наряду с франчайзингом DfT и Rail Delivery Group) |
| Критерий | Вердикт | Источник | Класс доказательности |
|---|---|---|---|
| Цена для пользователя | [не найдено — прямого эффекта смены владельца на тарифы в момент перехода 2001-02]: тарифное регулирование франшиз не менялось синхронно с этим переходом (инфраструктура и эксплуатация — разные контуры регулирования) | — | — |
| Фискальная цена | −: государство напрямую доплатило £300 млн из £500 млн выкупа и приняло на себя многомиллиардный долг Railtrack (через Network Rail, позже официально признанный госдолгом в 2014) — банкротство инфраструктурной монополии обошлось казне дороже, чем стоила бы прямая госсобственность с самого начала | перепроверено WebSearch 25.08.2026 | кейс-стади, официальные суммы сделки |
| Объём и доступность | нейтрально для этого узла — не основной критерий события (см. агрегатные показатели в ТРА-ЖД-КС-01 UK 1948 1994 2024-27) | — | — |
| Безопасность | −→+: Хатфилд — прямое следствие недофинансированного содержания рельса частным владельцем, стремящимся к дивидендам; после перехода к некоммерческой структуре крупных катастроф по причине содержания пути такого масштаба не повторялось (не верифицировано отдельным поиском при сборе материалов — принято по общей репутации «одна из безопаснейших сетей Европы» из ТРА-ЖД-КС-01) | Wikipedia: Hatfield rail crash 🟢 | кейс-стади с установленной причинностью (расследование) |
| Пунктуальность-качество | [не найдено] — отдельный ряд PPM по разрезу «до/после 2002» не восстановлен при сборе материалов | — | — |
| Инвестиции-устойчивость | −(о модели 1996-2001)/+(о переходной форме): частная модель с акционерным давлением на дивиденды не совместилась с содержанием естественно-монопольного актива на 100-летнем горизонте — крах за 5 лет; некоммерческая структура 2002-2025 продержалась дольше, но неизбежно эволюционировала к прямому огосударствлению (2014 реклассификация, 2021-27 — поглощение в GBR) | — | кейс-стади, хронология |
Расщепление ограниченное: почти по всем измеримым критериям этот эпизод — однозначно провал модели «частная акционерная компания владеет естественной монополией пути»; единственная развилка — можно ли было избежать катастрофы Хатфилда при более жёстком регулировании содержания (контрфактический вопрос, не разрешаемый данными).
Проверен на дату: 2026-08-25