| Год | СКР | Источник |
|---|---|---|
| ~1980 | 6,58 | компиляция в Wikipedia «Demographics of Iran» (https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Iran) |
| 1990 | 4,86 | там же |
| 2000 | 2,02 | там же |
| 2016 | 2,07 (перепись; локальный отскок) | там же (SCI) |
| 2020 | 1,71 | там же |
| 2023 | 1,52 (оценка); ВБ: 1,70 | там же; https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN |
| 2024 | 1,44; рождений 979 923 | там же (ЗАГС/NOCR) |
| 2024/25 (иран. год) | 1,35; рождений <900 тыс. | Минздрав Ирана, цит. по bne IntelliNews (https://www.intellinews.com/iran-s-fertility-rate-falls-to-1-35-as-births-drop-below-900-000-443620/) |
| 2024–25 (текущий, по итогу арбитража ОВ-08 2026-07-22) | ~1,35–1,45 (нац., ПРИОРИТЕТ) vs 1,68–1,70 (ВБ/WPP, устар. прогноз) | нац.: NOCR/Минздрав (рождения 979 929 за иран. год до 20.03.2025) — bne IntelliNews (URL выше) + Eberstadt (грубый ~1,45), https://www.meforum.org/mef-observer/irans-seemingly-unstoppable-birth-slump ; прогноз: WPP-2024 1,68 (2024–25), ВБ 1,70 (2023), https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=IR . Все обр. 2026-07-22 |
| 2025/26 (иран. год 1404) | рождений 892 268 (впервые <900 тыс.) | bne IntelliNews (URL выше), обр. 2026-07-22 |
Рождения: 1,58 млн (2015, пик) → 1,24 млн (2020) → 1,06 млн (2023) → 0,98 млн (2024) (Wikipedia/NOCR). Расхождение §5 Р-2 (ВБ 1,70 vs нац 1,35) подтверждено как сочетание запаздывания ВБ и реального обвала; внутри нацданных тоже разнобой 1,35 vs 1,44 — вероятно, разные годы (григорианский 2024 vs иранский 1403/04) и ведомства (Минздрав vs ЗАГС). Оба значения фиксируются. [факт] [расхождение — не арбитрировано (сверка прогонов 2026-07-17)] Линия ООН/SRHM 2023 (1,7 в 2021, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10578100/) против нацзаявлений ~1,35 (2025): падение 1,7→1,35 за ~4 года подозрительно быстрое; оба значения держать с источниками (см. ПМ-07 Расхождения источников). Обновление 2026-07-22 (ОВ-08 Иран масштаб обвала): расхождение отарбитрировано — механизм не недорегистрация (регистрация near-complete), а лаг модельного прогноза WPP/ВБ; приоритет — нац. регистрация ~1,35–1,45, 1,70 — устаревший прогноз-ориентир.
| Мера | Годы | Параметры | Эффект | Доказательность | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Пронатализм после революции | 1979–88 | демонтаж клиник ПС, брачный возраст 9/14, цены контрацептивов ×10 | прирост 3,2% (1986), удвоение населения 27→55 млн (1968–88) | высокая | Wikipedia «Family planning in Iran» (https://en.wikipedia.org/wiki/Family_planning_in_Iran) МП-09 Ограничительный пронатализм |
| Нац. программа планирования семьи («ислам за 2 детей») | 1989–2005 | бесплатные контрацептивы, отмена субсидий на 3-го (1993), обязат. курсы до брака | СКР 6,5→~2 к 2000; прирост 1,2% (2001) | высокая | там же МП-10 Антинаталистские программы |
| Разворот Ахмадинежада («120 млн иранцев») | 2006–2012 | риторика, выплаты за детей | эффекта на тренд нет | средняя | там же |
| Разворот Хаменеи («политика была ошибкой») | 2012–2014 | срезание бюджетов ПС, билборды многодетности, проект уголовной ответственности за стерилизацию | СКР продолжил падать после отскока-2016 | высокая | там же МП-07 Кампании и культурная политика, МП-09 Ограничительный пронатализм |
| Закон «Молодая семья / молодость населения» | 2021 (на 7 лет) | запрет бесплатной контрацепции и стерилизации в госсети (кроме угрозы здоровью), ограничение абортов; пакет льгот (кредиты и пр. — параметры в этом заходе не доверены) | рождения упали с 1,20 млн (2021) до <0,98 млн (2024) | высокая (по итогу), причинно — запреты не компенсируют экономику | там же (Guardian Council 01.11.2021); IntelliNews (URL выше) МП-01 Денежные трансферты, МП-09 Ограничительный пронатализм |
Позиции сторон (сухо): власти трактуют закон как ответ на «демографическую угрозу» и старение; международные правозащитные структуры и эксперты ООН критиковали его как ограничение репродуктивных прав — конкретный документ ООН/HRW в этом заходе не доверен (URL не подтверждён), зафиксировать в хвостах.
Иран — двойное доказательство асимметрии политики: государство смогло быстро опустить рождаемость (1989+), но 13 лет пронатализма, включая прямые запреты контрацепции, не дали даже стабилизации. Экономическая неопределённость и брачный кризис сильнее административного принуждения.
Проверен на дату: 2026-07-22