| Год | Событие |
|---|---|
| 2018 | Free-floating шеринговые самокаты (Lime и другие) заходят в Париж без разрешительной системы |
| 2019 | Город вводит пермит-систему: тендер, квота — рынок сведён к 3 операторам (Lime, Dott, Tier), флот ограничен ~15 000 самокатов 🟡 |
| 2021–2022 | Рост числа ДТП с самокатами: 2022 — 3 погибших, по разным подсчётам 317–459 травм/аварий в Париже 🟢 (вилка источников по методике счёта — Irish Times даёt 317 травм, Gulf News/др. пересказы — 459 аварий, включая 3 смертельных; для Франции в целом — 24 погибших в 2021) |
| 02.04.2023 | Референдум мэрии (не общегородской обязательный — консультативный по регламенту Парижа): явка 103 084 чел. (~7,5% зарегистрированных избирателей), 89% — за запрет, 11% — против 🟢 |
| до 01.09.2023 | Операторы (Lime, Dott, Tier) публично оспаривают легитимность результата: узкое число участков (21 против тысяч на президентских выборах), совпадение с Парижским марафоном (35 000 участников в день голосования), отсутствие электронного голосования, невозможность голосовать для неграждан ЕС, дедлайн регистрации 3 марта — совокупность, по их оценке, «сместившую» электорат в сторону старших возрастов; формального судебного иска не подано (операторы сохраняли текущий бизнес в городе до запрета) 🟢 |
| 01.09.2023 | Запрет вступает в силу: шеринговые самокаты (rental) изъяты из публичного пространства Парижа. Личные самокаты (~700 тыс. в городе) и шеринг e-bike (Vélib' и dockless) НЕ затронуты 🟢 |
| 09.2022→09.2023 | Число поездок на dockless e-bike (в основном замещение) выросло с ~750 тыс. до ~2 млн в месяц — более чем удвоение 🟡 |
| 2026 | Париж вводит требование светоотражающих жилетов для водителей личных самокатов (регулирование остаточного сегмента, отдельная мера) 🟡 |
Статус блага: публично-регулируемый частный рынок шеринга (пермит + квота 3 оператора) → эксплуатация сегмента шеринговых самокатов запрещена полностью (де-факто государственная монополия на «ноль предложения» в этом сегменте, при сохранении частного рынка личных самокатов и e-bike-шеринга). Уличная инфраструктура не менялась в обе стороны перехода.
| Критерий | Что показали данные | Источник | Класс доказательности |
|---|---|---|---|
| Цена для пользователя | не найдено прямого измерения изменения расходов домохозяйств; косвенно — пользователи шеринговых самокатов вынуждены перейти на альтернативы (личный самокат, e-bike-шеринг, пешком/метро), цена которых для части пользователей выше или структурно иная | охват: искал в TechCrunch/Cities Today/Electrek/Irish Times — прямых потребительских цифр по затратам не найдено | — |
| Фискальная цена | не найдено: нет добытых данных ни о размере пермит-сборов с операторов до запрета, ни о фискальном эффекте их отмены | охват: специализированного бюджетного источника мэрии Парижа по этой строке не искал целенаправленно за пределами общих новостных пересказов | — |
| Объём и доступность | −: предложение шеринговых самокатов упало до нуля (было ~15 000 машин); +: сопоставимая по функции альтернатива (dockless e-bike) выросла кратно (750 тыс.→~2 млн поездок/мес за год) — частичное замещение спроса, не полная потеря мобильности; личный парк 700 тыс. самокатов не затронут (доступен не всем — стоимость владения) | Electrek/InsideEVs 🟡, City-changers 🟡 | до/после без контрфакта; один город |
| Безопасность | +: аргумент сторонников запрета — 2022: 3 погибших, 317–459 травм/аварий с самокатами в Париже (методика счёта не унифицирована); региональное исследование (Rhône) — семикратный рост аварийности с приходом e-scooter как класса; прямой причинно-следственной связи «запрет → снижение аварийности города в целом» не измерено (нет пост-2023 данных по травматизму от альтернатив — dockless e-bike тоже травмоопасны) | Irish Times 🟢, The Hill 🟢, Gulf News 🟡 | описательная статистика до перехода; постфактум-эффект не измерен |
| Пунктуальность-качество | неприменимо к формату free-floating шеринга (нет расписания/маршрута как у ОТ) — критерий из шаблона КС транспорта здесь не операционализируется, помечаю «не применим», не «не найдено» | — | — |
| Инвестиции-устойчивость | −: операторы понесли невозвратные потери флота (утилизация/вывоз ~15 000 машин, инвестиции в парижский рынок с 2018 обнулены); город не нёс капитальных вложений ни в старте, ни при выходе (свободная от инфраструктуры конструкция — типично для free-floating) | Electrek 🟡, TechCrunch 🟢 | кейс-стади, без денежной оценки потерь операторов |
Расщепление обязательно фиксируется: по объёму/доступности и безопасности данные указывают в сторону успеха запрета (аргументы стороны-инициатора подтверждаются частично), по цене для пользователя и фискальной цене — данных недостаточно для вердикта в любую сторону; агрегированного «сработало/не сработало» не вычисляется.
Проверен на дату: 2026-08-25