| Год | Событие |
|---|---|
| 2009 (⚠ не переподтверждено этой сессией) | Создание госкомпании «Автодор» |
| — | Сеть: М-11 «Нева», М-12 «Восток», ЦКАД, участки М-4 «Дон» |
| 2024 | Трафик по сети — 379 млн проездов (+33% к 2023 г.) — эффект запуска М-12 🟢 |
| 2025 | Трафик — 397 млн проездов (+4,8% к 2024 г.) — замедление роста в 7 раз относительно 2024 г. (прямая цитата главы «Автодора» Петрушенко) 🟢 |
| 2024 | Выручка: 112,2 млрд руб. (годовой отчёт) / 121,8 млрд руб. (бухучёт) — внутренняя вилка методологии, не разрешена 🟢 |
| 2025 | Выручка: 140 млрд руб. (+~25% к 2024 г.); доля М-4 «Дон» в сборах — 47%, но снижается по мере ввода новых участков 🟢 |
| 07.2025 | Открыт участок Дюртюли–Ачит (275 км), соединяющий Казань с Екатеринбургом; к 2026 г. планировалось продление до Тюмени 🟢 |
| 02.2025 | Тариф Москва–выезд на Казань по М-12 вырос на 344 руб. до 4 825 руб. (легковой) 🟢 |
| 02.03.2026 | Индексация тарифов на 3,5–15% по всем категориям транспорта; тариф Москва–Иннополис: 5 250 руб. (легковой) / 11 783 руб. (грузовой) 🟢 |
| 2026 | Тариф Москва–Казань (полный маршрут, грузовик 20 т): 12 675 руб. 🟢 |
| 2025-2030 | Инвестпрограмма: 1,052 трлн руб., ещё 647 км новых платных дорог 🟡 |
| до конца 2025 | Электромобили с российской регистрацией могли ехать бесплатно 🟢 |
Веб-перепроверка 2026-08-25 (Интерфакс, Коммерсантъ, business-gazeta.ru, petrolplus.ru, e1-card.ru): тарифы М-12 добыты (сырьё явно фиксировало пробел «тарифы М-11/М-12/ЦКАД руб./км — не найдено») — частично закрыт: полная стоимость проезда по известным участкам найдена; расчётный тариф руб./км выводим косвенно (Москва–Казань ≈810 км, грузовик 12 675 руб. ⇒ ≈15,6 руб./км) — но это РАСЧЁТ этой сессии, не опубликованная ставка руб./км, официальная методология тарификации (зонная/по участкам) не подтверждена явным первоисточником.
| Критерий | Вердикт | Источник | Класс доказательности |
|---|---|---|---|
| Цена для пользователя | [факт] Москва–Казань, грузовик 20 т — 12 675 руб. (2026); Москва–Иннополис — 5 250 руб. (легк.)/11 783 руб. (груз.) после индексации 02.03.2026 на 3,5-15% | Интерфакс, business-gazeta.ru | тарифная таблица оператора |
| Фискальная цена | [спорно] «Автодор» самофинансируется выручкой (140 млрд руб., 2025) и облигационными займами, но масштаб бюджетного участия в инвестпрограмме 1,052 трлн руб. (2025-2030) не разделён на бюджетную/собственную доли в этой сессии | Коммерсантъ | не полностью перепроверено |
| Объём и доступность | [факт] проезды: 379 млн (2024, +33%) → 397 млн (2025, +4,8% — замедление в 7 раз); открытие нового участка (Дюртюли–Ачит, 275 км) в июле 2025 — сеть расширяется | Интерфакс | операционная статистика оператора |
| Безопасность | не найдено | — | — |
| Пунктуальность-качество | не найдено | — | — |
| Инвестиции-устойчивость | [факт] инвестпрограмма 1,052 трлн руб. на 2025-2030, +647 км; резкое замедление роста трафика в 2025 г. (+4,8% против +33% в 2024 г.) — сигнал, что эффект «эффекта новизны» М-12 быстро истощается, ставит под вопрос темп окупаемости новых участков | Интерфакс, Коммерсантъ | операционная статистика, короткий ряд (2 года) |
Проверен на дату: 2026-08-25