| Год | Событие |
|---|---|
| 1986–87 | Приватизация British Airports Authority: IPO, семь аэропортов (Heathrow, Gatwick, Stansted, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Southampton) переходят в частную собственность ЕДИНЫМ холдингом — без разделения по географии или по функции |
| 2007.03 | Office of Fair Trading передаёт дело в Competition Commission (CC) |
| 2009.03 | CC: «no competition» между семью аэропортами BAA; холдинг контролирует 81% пропускной способности ВПП Лондона и обслуживает 62% пассажиров UK. Предписание — продать Gatwick, Stansted и один из Edinburgh/Glasgow |
| 2009.12 | Competition Appeal Tribunal отклоняет апелляцию BAA; Gatwick продан Global Infrastructure Partners (GIP) — £1,51 млрд (сделка объявлена 21.10.2009) |
| 2010–2012 | BAA проигрывает все последующие апелляции |
| 2012 | Edinburgh продан GIP — £807 млн |
| 2013 | Stansted продан Manchester Airports Group (MAG); сумма сделки не добыта в ходе этой проверки ⚠ |
| 2014 | Новый регуляторный режим — Civil Aviation Act 2012 — вступает в полную силу; CAA прекращает ценовое регулирование Stansted |
| 2016.05.16 | CMA (правопреемник CC) публикует оценку «до/после»: количественно — пассажиропоток и потребительская выгода; качественно — сборы (§ ниже) |
| 2026 | Россия проходит структурно похожую развилку — консолидация московских аэропортов БЕЗ разделения (ТРА-АВ-КС-02 Шереметьево консолидация 2026) — параллель к BAA до 2009, гипотеза, не факт |
Статус блага: единый частный холдинг (1987–2009/13) → три отдельных частных собственника (GIP×2, MAG) плюс Heathrow, оставшийся у исходного холдинга (Ferrovial и др.). Разделение — горизонтальное (по собственнику/географии), не вертикальное (инфраструктура vs эксплуатация не разводились — см. режим ниже).
| Критерий | Вердикт | Источник | Доказательность |
|---|---|---|---|
| Цена для пользователя (сборы) | Не найдено количественно. Качественно (🟢 CMA-2016 §1.6e-f): часть авиакомпаний договорилась о более низких сборах, структура сборов стала гибче (сезонные скидки). Но сам регулятор прямо признаёт (§1.15): «difficult to quantify... airport charges» — спустя 7 лет мониторинга количественная цифра «до/после» по сборам НЕ существует ни в одном найденном источнике, включая официальную методологию | 🟢 CMA (2016), §1.6, §1.15 | экспертное качественное заключение регулятора; количественно — не найдено |
| Фискальная цена | Неприменимо в классическом смысле (не бюджетная операция): частные транзакционные издержки разделения — факт £58 млн совокупно (Gatwick £36м + Stansted £11м + Edinburgh £11м), ниже собственной оценки BAA (£106,1 млн — завышала по Stansted на 307%) и близко к оценке CC (£62,8 млн). Издержки понесены отраслью (Heathrow/BAA), не казной | 🟢 CMA (2016), табл. 6.2 | гос. аудит/регуляторная отчётность |
| Объём и доступность | +25–34 млн дополнительных пассажирских поездок на трёх разделённых аэропортах за 2009–2015 (+9–12% сверх контрольной группы сопоставимых аэропортов); потребительская выгода £295 млн к 2015 (£62 млн/год), кумулятивно к 2020 — £607 млн (центральная оценка) до £870 млн (верхняя, без Heathrow/Glasgow в контроле) | 🟢 CMA (2016)/ICF econometric analysis, §1.8–1.13 | натурный эксперимент с контрольной группой, эконометрика (regression) |
| Безопасность | Не найдено — вне периметра CMA-2016 (расследование конкурентных, не безопасностных эффектов); целевого поиска по авиабезопасности в ходе этой проверки не велось | — | охват: не искал специально |
| Пунктуальность-качество | Сервис заметно вырос в Gatwick (первый проданный, дольше всех под новым владельцем); для Stansted/Edinburgh — только ожидания на 2016 год, количественно не подтверждено. Побочный эффект: даже НЕразделённый Heathrow поднял ASQ-рейтинг с 97-го места из 127 (2008) до выше среднего топ-квартиля ЕС (2015) — конкурентное давление соседей сработало и без прямого разделения его активов | 🟢 CMA (2016), §1.7 | качественная evidence-база 28 стейкхолдеров + ASQ-рейтинг |
| Инвестиции-устойчивость | Stansted получил больше инвестиций после продажи, чем «рутинное содержание» при BAA (качественно). Долгосрочная устойчивость трёх аэропортов после 2016 — вне охвата найденного источника, данные 2016–2026 не искал | 🟡 CMA (2016), §1.7 | качественная evidence; период 2016–2026 — открытый хвост |
Расхождение вердиктов — результат: по пассажиропотоку и потребительской выгоде кейс — измеренный успех; по цене для пользователя (заявленная цель самого расследования CC) — измерения нет НИ У КОГО, включая регулятора со всеми его ресурсами; это находка о пределах измеримости, а не о провале политики.
Сегменты/Авиация/Исследование/ТРА-АВ-Р-1_сырьё.md §(д-1).Проверен на дату: 2026-08-25