| Дата | Событие |
|---|---|
| 2003 | Запуск congestion charge: £5, зона центра Лондона; эффект первого года — трафик −15% 🟡 |
| к концу 2004 | −30% заторов и −70 000 автомобилей — ДРУГИЕ метрики (заторы vs количество машин), не сведены в единый ряд с «−15% трафика» 🟡 |
| — | Начальная выручка — £70 млн 🟡 |
| 2019 | Запуск ULEZ (Ultra Low Emission Zone) — плата за выброс, отдельно от congestion charge |
| 10.2021 | Расширение ULEZ до границ Большого Лондона (~4 млн человек в зоне охвата) 🟡 |
| после расширения | 94% автомобилей в зоне соответствуют нормам; −44 000 дизельных машин/день (~−20%); сборы ниже прогноза — £93,6 млн (при более высокой, чем ожидалось, доле соответствующих машин — меньше плательщиков) 🟡 |
| 14.11.2025 | Объявлено о первом с июня 2020 повышении congestion charge 🟢 |
| 02.01.2026 | Congestion charge вырастает с £15 до £18; параллельно меняются льготы для электромобилей — EV перестают быть полностью освобождены (легковые EV — скидка 25%, вэны/HGV/квадрициклы на Auto Pay — скидка 50%, льгота действует минимум до 03.2030) 🟢 |
Веб-перепроверка 2026-08-25 (electrive.com, RAC Drive, streets.uk): текущий размер charge (рост до £18 с 02.01.2026) и логика реформы (эрозия эффекта инфляцией; рост числа зарегистрированных в зоне EV с 20 000 в 2019 до 116 000+ в 2025) подтверждены и закрывают явный пробел сырья («не найдено: текущий размер charge 2025-26»). Совокупная выручка TfL за актуальный период — по-прежнему НЕ найдена (Arup-отчёт «Two decades in» недоступен, 403 при попытке доступа).
| Критерий | Вердикт | Источник | Класс доказательности |
|---|---|---|---|
| Цена для пользователя | [факт] £5 (2003) → £15 (без изменений с 2020 — по факту «первое повышение с 2020» означает ставка стояла на £15) → £18 (с 02.01.2026); рост мотивирован эрозией инфляцией и ростом доли EV | RAC Drive, electrive.com | регуляторный факт |
| Фискальная цена | [спорно] мэрия/TfL утверждают, что заторы обходятся Лондону почти в £4 млрд/год — обоснование реформы; совокупная историческая выручка самой программы НЕ собрана (Arup-отчёт недоступен) | electrive.com (City Hall/TfL) | заявление стороны, не независимый аудит |
| Объём и доступность | [факт, вилка метрик] трафик −15% (2003, первый год) — но заторы упали на других −30% при −70 000 машин к 2004 — метрики не тождественны, тот же паттерн, что в Стокгольме | сырьё (BBC/WEF/WRI) | до/после, разные измерители |
| Безопасность | не найдено | — | — |
| Пунктуальность-качество (воздух — прокси для ULEZ) | [факт] после расширения ULEZ-2021: 94% машин в зоне соответствуют нормам, дизельный трафик −20%; сборы ниже прогноза именно ПОТОМУ, что соответствие оказалось выше ожидаемого — интересный случай, где «недобор выручки» = «переуспех цели» | WEF, WRI, BBC | до/после, регуляторный мониторинг |
| Инвестиции-устойчивость | [факт] оба механизма действуют непрерывно 20+ лет (congestion charge) и 7 лет (ULEZ), первое повышение ставки congestion charge — только в 2026 г., что говорит о политической цене частых пересмотров | — | институциональное наблюдение |
Проверен на дату: 2026-08-25